工厂化三文鱼专用膨化饲料


【主要原料】
鱼粉、虾粉、面粉、磷酸二氢钙、鱼油、复合维生素、复合微量元素等。
【产品特点】
1、高能高蛋白是山东汉业生物科技有限公司经多年的潜心研究,采用真空后喷涂设备,提高饲料中脂肪含量。
2、采用充分调质、膨化工艺,本饲料在水中不易溃散,不浑水、不污染水质。
3、营养全面、合理、平衡,能促进三文鱼健康快速生长,减少病害,提高成活率。
【营养成分】(%)
产品代号 | 粗蛋白质 ≥ | 粗脂肪≥ | 粗灰分≤ | 粗纤维≤ | 赖氨酸≥ | 钙 | 总磷≥ | 水分≤ |
170 | 50.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 2.8 | 1.0-2.5 | 0.9 | 10.0 |
G171 | 45.0 | 16.0 | 14.0 | 5.0 | 2.6 | 1.0-2.5 | 0.9 | 10.0 |
G172 | 44.0 | 20.0 | 14.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0-2.5 | 0.9 | 10.0 |
G173 | 42.0 | 22.0 | 14.0 | 5.0 | 2.4 | 1.0-2.5 | 0.9 | 10.0 |
【使用方法】
参照下表,每日投喂量为每百公斤鱼体重所投饵的公斤数,每天按池鱼采食情况投喂,注意清理池底残饵,根据残饵、天气、鱼体健康状态等情况适当调整投饵量。
产品代号 | 饲料规格mm | 鱼的体重 g | 水温 ℃ | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
170 | 0.3 | 0.3以下 | 根据残饵及鱼的摄食情况适量投喂 | |||||||
0.5 | 0.3-0.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | |
0.8 | 0.6-1.2 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | |
1.0 | 1.2-2 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.7 | |
1.2 | 2-5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | |
1.5 | 5-13 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
G171 | 2.0 | 13-25 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
2.5 | 25-50 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | |
G172 | 3.0 | 50-100 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.2 |
4.0 | 100-300 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | |
5.0 | 300-500 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | |
G173 | 6.0 | 500-1000 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
8.0 | 1000-1500 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
9.0 | 1500-2500 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
11.0 | 2500以上 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
【注意事项】开口后尽快用完,以免氧化损失营养成分。置阴凉干燥处保存。